Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.01.2025 03:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.01.2025 03:00 -4.7 °C 88 % 1038.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 91 ° -6.4 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.01.2025 02:55 -4.7 °C 88 % 1038.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 91 ° -6.4 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.01.2025 02:50 -4.5 °C 88 % 1038.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 91 ° -6.2 °C -4.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.01.2025 02:45 -4.5 °C 88 % 1038.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 91 ° -6.2 °C -4.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
14.01.2025 02:40 -4.4 °C 88 % 1038.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 91 ° -6.1 °C -4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.01.2025 02:35 -4.4 °C 88 % 1038.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 91 ° -6.1 °C -4.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
14.01.2025 02:30 -4.4 °C 89 % 1038.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 94 ° -5.9 °C -4.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
14.01.2025 02:25 -4.6 °C 89 % 1038.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 99 ° -6.1 °C -4.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
14.01.2025 02:20 -4.6 °C 89 % 1038.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 99 ° -6.1 °C -4.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
14.01.2025 02:15 -4.7 °C 90 % 1038.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 98 ° -6.1 °C -4.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
14.01.2025 02:10 -4.7 °C 89 % 1038.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 89 ° -6.2 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:30 13:05 01:40 - 05:15 - - 00:00 11:35 09:20
Minimum _ -5.5 °C 73 % 1038.5 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - -6.8 °C -8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:20 01:50 07:05 04:00 11:35 - - 13:25 13:20 11:35
Maximum _ -0.1 °C 92 % 1041.0 hPa 0.0 l/m² 15.5 km/h
O (3 Bft)
- - -4.2 °C -0.1 °C 29.0 km/h
O (5 Bft)
Durchschnitt _ -2.8 °C 81 % 1039.7 hPa #0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O - -5.5 °C -3.2 °C 8.7 km/h (2 Bft)